What does this current do?
Why test it?
Study types:
For more information:

What does this current do?
Why test it?
Study types:
For more information:

| Ion Channels | Test System | Ion Channels | Test System |
|---|---|---|---|
| Nav1.1 | HEK293 | Kir1.1 | HEK293 |
| Nav1.3 | HEK293 | Kir2.1 | HEK293 |
| Nav1.4 | HEK293 | Kir4.1 | HEK293 |
| Nav1.5 | HEK293 | Kir6.1 | HEK293 |
| Nav1.6 | HEK293 | KCNQ1 | HEK293 |
| Nav1.7 | HEK293 | KCNQ2 | HEK293 |
| Nav1.8 | rat DRG | KCNQ4 | HEK293 |
| Nav1.9 | rat DRG | Cav1.2 | HEK293 |
| hERG | HEK293 | Cav3.1 | HEK293 |
| HCN1 | HEK293 | Cav3.2 | HEK293 |
| HCN2 | HEK293 | Cav3.3 | HEK293 |
| HCN3 | HEK293 | CFTR | HEK293 |
| HCN4 | HEK293 | GABAa a1,β2,γ2 | HEK293T |
| Kv1.3 | CHO | BK | HEK293 |
| Kv1.4 | HEK293 | Asic1 | HEK293 |
| Kv1.5 | HEK293 | Asic2 | HEK293 |
| Kv1.6 | HEK293 | Asic3 | HEK293 |
| Kv1.7 | HEK293 | Twik1 | HEK293 |
| Kv1.8 | HEK293 | TRPA1 | HEK293 |
| Kv2.1 | HEK293 | TRPC6 | HEK293 |
| Kv3.1 | HEK293 | TRPV6 | CHO |
| Kv3.2 | HEK293 | P2x7 | 1321N1 |
| Kv4.2 | HEK293 | P2x3 | 1321N1 |
| Kv4.3 | HEK293 | P2x2/3 | 1321N1 |

